UP & DOWN – FICTION ITALIANA



Prime serate di fiction italiana sotto il 15.6%. Ascolti e share dal 1/09/2015  


1)   9/11,  Canale 5, I misteri di Laura, 2.378, 9.53%. 
  
2)  3/11,  Canale 5, I misteri di Laura,  21:29:12, 2613, 10.26%.  

3)    2/11,  Canale 5, Squadra Antimafia 7,  21:29:24, 3434, 13.35%.  

4)  23/9,  Canale 5, Squadra Antimafia 7,  21:32:21, 3337, 13.45%. 

5)   9/9,  RAI 1, Grand Hotel,   21:30:12, 3231, 14.04%.

6)    29/9,  Canale 5, L’onore e il rispetto – Parte 4,  21:31:58, 3673, 14.6%.
 
7)  15/9,  Canale 5, L’onore e il rispetto – Parte 4, 21:36:55 3354 14.98%.

8)   15/9,  RAI 1, Grand Hotel,  21:30:26 3507 15.07%.
   
9)    28/10,  Canale 5, Squadra Antimafia 7,  21:29:06, 3731, 15,13%.  

10)   05/11, RAI 1, E’ arrivata la felicità,   21:31:33, 4215 15.52%.

 

##############################################################
 

Prime serate di fiction italiana sopra il 21%  di share. Ascolti e share dal 1/09/2015  

1) 3/11,  RAI 1,Sotto copertura, 21:28:01, 6130, 24.14%. 

2)  14/9,  RAI 1, Il giovane Montalbano 2 ,21:30:53, 5560, 23.52%.

3) 10/9,  RAI 1, Provaci ancora Prof! 6, 21:24:14, 5147, 22.62%.

4) 5/10,  RAI 1, Il giovane Montalbano 2 ,21:29:15, 5556, 22.38%.

5) 24/9,  RAI 1, Provaci ancora Prof! 6, 21:30:30, 5418, 22.37%. 

6)  17/9,  RAI 1, Provaci ancora Prof! 6, 4.980, 22.22%.

7) 17/9,  RAI 1, Provaci ancora Prof! 6, 5.471, 22%.

8) 21/9,  RAI 1, Il giovane Montalbano 2 ,21:35:06 5120 21.98% .

9) 12/10,  RAI 1, Il giovane Montalbano 2 ,21:29:24, 5647, 21.79%. 
 
10)  2/11,  RAI 1,Sotto copertura, 21:21:50, 5849, 21.79%. 

I commenti sono chiusi.